- Hem
- Företag
- Tranemo kommun
- Uddebo - 514 92
- Bratteborg, Övergård
- Bröderna Janssons Skogsservice AB
Bröderna Janssons Skogsservice AB
Organisationsnummer
556758-1755
Telefon
Adress
Bratteborg, Övergård
514 92 Uddebo
Antal ansvariga
Mer om Bröderna Janssons Skogsservice
Bröderna Janssons Skogsservice AB har en tillväxt på 4,5 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Bröderna Janssons Skogsservice AB ligger på -0,2 % och placerar bolaget på plats 325 872 i Sverige av 697 020 aktiebolag... Läs mer om Bröderna Janssons Skogsservice
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om Bröderna Janssons Skogsservice AB
Få en komplett bild av Bröderna Janssons Skogsservice AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Bröderna Janssons Skogsservice AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2017-2021
-
Omsättning
13 668 KSEK
-
Resultat
34 KSEK
-
Omsättningsförändring
4,5 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||
Styrelse | |||||||||
Styrelseledamot | |||||||||
Jansson, Mikael Thor-Erik (42) | |||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||
Jansson, Johan Per-Ander (36) | |||||||||
Revisor | |||||||||
Revisor | |||||||||
Wrane, Carl-Peter Bertil Kalle (52) | |||||||||
Revisorssuppleant | |||||||||
Johelid, Per Rikard (38) | |||||||||
Verklig huvudman | |||||||||
|
|||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 13 668 | 13 078 | 13 025 | 12 065 | 10 429 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -33 | -188 | 1 164 | 1 785 | 890 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -154 | -346 | 1 032 | 1 636 | 833 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 34 | 8 | 3 | 138 | 3 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 3 027 | 2 896 | 3 044 | 2 882 | 2 855 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 9 671 | 10 759 | 10 915 | 10 706 | 7 156 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 239 | 205 | 397 | 770 | 832 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 5 239 | 5 455 | 5 824 | 4 807 | 3 359 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 3 741 | 4 095 | 4 002 | 4 895 | 3 230 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 3 479 | 3 900 | 3 736 | 3 116 | 2 590 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 12 699 | 13 655 | 13 959 | 13 588 | 10 011 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 87,0 | 74,3 | 81,5 | 92,5 | 110,2 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 34,1 | 32,7 | 35,4 | 33,3 | 34,5 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -0,2 | -1,4 | 7,9 | 13,6 | 8,0 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 4,5 | 0,4 | 8,0 | 15,7 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 1 953 | 1 868 | 1 861 | 2 011 | 2 086 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 7 st | 7 st | 7 st | 6 st | 5 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556758-1755 | ||
556758-1755 | |||
Firmanamn | Bröderna Janssons Skogsservice AB | ||
Bröderna Janssons Skogsservice AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Tranemo, Västra Götalands län | ||
Tranemo, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2008-04-10 | ||
Bolaget registrerat | 2008-05-20 | ||
Registreringsdatum | 2008-05-20 | ||
Bolagsordning | 2008-04-10 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
02200 - Drivning | |||
02200 - Drivning | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget ska bedriva skogsbruk, skogsskötsel och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Bröderna Janssons Skogsservice
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2021
- Antal anställda
- 7
- Omsättning
- 13 668 KSEK (+4,5 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -33 KSEK (+82,4 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 28 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 113 KSEK
Totalt har Bröderna Janssons Skogsservice AB betalat in 113 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 195 av 544 aktiebolag i kommunen och plats 231 663 av Sveriges 697 020 aktiebolag.
Bröderna Janssons Skogsservice AB har en tillväxt på 4,5 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Bröderna Janssons Skogsservice AB ligger på -0,2 % och placerar bolaget på plats 325 872 i Sverige av 697 020 aktiebolag och i kommunen på plats 277 av 544 aktiebolag. Det är 53,9 % av aktiebolagen i Tranemo kommun som har högre vinst per anställd än Bröderna Janssons Skogsservice AB, motsvarande siffra för Sverige är 50,2 %.
0,2 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 02200 som Bröderna Janssons Skogsservice AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,7 %. Bröderna Janssons Skogsservice AB ligger på plats 395 i sin huvudbransch Drivning sett till omsättning per anställd (1 953 KSEK) och plats 1 213 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Tranemo kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.