- Hem
- Företag
- Åmåls kommun
- Åmål - 662 37
- Odengatan
- Odengatan 12
- Sunnanå Restaurang AB
Sunnanå Restaurang AB
Organisationsnummer
556762-8440
Telefon
Adress
Odengatan 12
662 37 Åmål
Antal ansvariga
Mer om Sunnanå Restaurang
Sunnanå Restaurang AB har en tillväxt på -6,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Sunnanå Restaurang AB ligger på 0,7 % och placerar bolaget på plats 290 216 i Sverige av 643 276 aktiebolag och i kommunen på plats... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Odengatan 12
Fördjupad information om Sunnanå Restaurang AB
Få en komplett bild av Sunnanå Restaurang AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2019
-
Omsättning
4 455 KSEK
-
Resultat
14 KSEK
-
Omsättningsförändring
-6,9 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Nilsson, Gun-Britt Rose-Marie (64) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Wänerbris, Robin Christopher Joakim (32) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Abrahamsson, Ulla-Britt (68) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 4 455 | 4 787 | 5 076 | 7 096 | 7 363 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 30 | -95 | 105 | -109 | 131 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 14 | -100 | 94 | -122 | 102 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 14 | -100 | 94 | -122 | 102 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 454 | 395 | 256 | 384 | 460 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 170 | 222 | 321 | 426 | 514 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 68 | 54 | 154 | 59 | 63 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 245 | 146 | 42 | 286 | 232 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 311 | 418 | 381 | 465 | 679 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 624 | 618 | 577 | 810 | 974 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 98,7 | 57,9 | 34,4 | 44,1 | 40,2 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 10,9 | 8,7 | 26,7 | 7,3 | 6,5 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 0,7 | -2,1 | 1,9 | -1,7 | 1,4 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -6,9 | -5,7 | -28,5 | -3,6 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 636 | 598 | 564 | 591 | 614 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 7 st | 8 st | 9 st | 12 st | 12 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556762-8440 | ||
556762-8440 | |||
Firmanamn | Sunnanå Restaurang AB | ||
Sunnanå Restaurang AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Åmål, Västra Götalands län | ||
Åmål, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2008-07-22 | ||
Bolaget registrerat | 2008-07-25 | ||
Registreringsdatum | 2020-02-17 | ||
Bolagsordning | 2020-01-20 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
56100 - Restaurangverksamhet | |||
56100 - Restaurangverksamhet | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet, catering och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Sunnanå Restaurang
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 7
- Omsättning
- 4 455 KSEK (-6,9 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 30 KSEK (+131,6 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 0 KSEK
Totalt har Sunnanå Restaurang AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 328 av 466 aktiebolag i kommunen och plats 545 037 av Sveriges 643 276 aktiebolag.
Sunnanå Restaurang AB har en tillväxt på -6,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Sunnanå Restaurang AB ligger på 0,7 % och placerar bolaget på plats 290 216 i Sverige av 643 276 aktiebolag och i kommunen på plats 255 av 466 aktiebolag. Det är 57,9 % av aktiebolagen i Åmåls kommun som har högre vinst per anställd än Sunnanå Restaurang AB, motsvarande siffra för Sverige är 52,4 %.
2,6 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 56100 som Sunnanå Restaurang AB och motsvarande procentsats för kommunen är 3,0 %. Sunnanå Restaurang AB ligger på plats 9590 i sin huvudbransch Restaurangverksamhet sett till omsättning per anställd (636 KSEK) och plats 7 571 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Åmåls kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.