- Hem
- Företag
- Jönköpings kommun
- Norrahammar - 562 21
- Box
- Box 7
- Junehem AB
Junehem AB
Organisationsnummer
556790-5541
Telefon
Adress
Box 7
562 21 Norrahammar
Antal ansvariga
Mer om Junehem
Junehem AB har en tillväxt på 1,5 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Junehem AB ligger på 9,6 % och placerar bolaget på plats 215 883 i Sverige av 697 276 aktiebolag och i kommunen på plats 2 872 av 9 205 ... Läs mer om Junehem
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om Junehem AB
Få en komplett bild av Junehem AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Junehem AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
168 988 KSEK
-
Resultat
18 890 KSEK
-
Omsättningsförändring
1,5 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Extern VD | |||
Engelbrektsson, Eric John (51) | |||
Styrelse | |||
Ordförande | |||
Gerson, David (46) | |||
Styrelseledamot | |||
Gerson, David (46) | |||
Månsson, Ulf Ingemar (79) | |||
Melin, Greger Lennart (75) | |||
Hulusjö, Anders Ingvar (75) | |||
Mohlin, Anders Gunnar (73) | |||
Malmborg Göransson, Anna Karin Birgitta (68) | |||
Carlsson, Lynn Marie (62) | |||
Tyngel, Sven Tomas (56) | |||
Gustafsson, Bengt Stefan (53) | |||
Kindberg Bakos, Johanna Elin Teresia (48) | |||
Morosanu, Mariana Daniela (41) | |||
Rydell, Christopher Peter Alexander (35) | |||
Hult, Emma Ulla Elisabet (33) | |||
Revisor | |||
Huvudansvarig revisor | |||
Johansson, Sven Johan Michael (58) | |||
Revisorssuppleant | |||
Köllerström, Dag Magnus (61) | |||
Lekmannarevisor | |||
Johansson, Astrid Margareta (79) | |||
Sjöberg, Gustaf Thomas (73) | |||
Revisor | |||
KPMG AB | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 168 988 | 166 484 | 0 | 4 139 | 12 270 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 15 987 | 17 588 | -40 | -7 | -88 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 10 065 | 12 277 | -40 | -8 | -88 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 18 890 | 3 664 | -40 | 8 | -105 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 22 660 | 27 303 | 136 | 139 | 3 811 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 888 617 | 762 752 | 0 | 0 | 741 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 191 227 | 172 337 | 90 | 130 | 122 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 599 828 | 572 927 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 62 148 | 44 791 | 46 | 9 | 4 430 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 911 277 | 790 055 | 136 | 139 | 4 552 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 36,0 | 60,5 | 295,7 | 1 544,4 | 86,0 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 21,0 | 21,8 | 66,2 | 93,5 | 2,7 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 9,6 | 7,4 | -0,2 | -0,7 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 1,5 | -100,0 | -66,3 | |||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 4 567 | 4 897 | 4 090 | |||||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 388 | 385 | 623 | |||||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 37 st | 34 st | 0 st | 0 st | 3 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556790-5541 | ||
556790-5541 | |||
Firmanamn | Junehem AB | ||
Junehem AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Jönköping, Jönköpings län | ||
Jönköping, Jönköpings län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2009-10-05 | ||
Bolaget registrerat | 2009-10-07 | ||
Registreringsdatum | 2019-03-26 | ||
Bolagsordning | 2019-02-19 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva, samt hyra ut fastigheter med huvudinriktning på bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget har rätt att, förutom egna fastigheter, även förvalta fastigheter ägda av Jönköpings kommun och kommunala bolag. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt'ägareni ägarens ställe. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunala principer såsom lokaiserings- och likställighets- principen främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av Gerson, David Morosanu, Mariana Daniela Rydell, Christopher Peter Alexander i förening med Engelbrektsson, Eric John Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Junehem
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 37
- Omsättning
- 168 988 KSEK (+1,5 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 15 987 KSEK (-9,1 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 6 110 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 7 209 KSEK
Totalt har Junehem AB betalat in 7 209 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 90 av 9 205 aktiebolag i kommunen och plats 8 238 av Sveriges 697 276 aktiebolag.
Junehem AB har en tillväxt på 1,5 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Junehem AB ligger på 9,6 % och placerar bolaget på plats 215 883 i Sverige av 697 276 aktiebolag och i kommunen på plats 2 872 av 9 205 aktiebolag. Det är 9,6 % av aktiebolagen i Jönköpings kommun som har högre vinst per anställd än Junehem AB, motsvarande siffra för Sverige är 9,7 %.
2,7 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68201 som Junehem AB och motsvarande procentsats för kommunen är 3,1 %. Junehem AB ligger på plats 2752 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder sett till omsättning per anställd (4 567 KSEK) och plats 671 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Jönköpings kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.