- Hem
- Företag
- Motala kommun
- Motala - 591 61
- Östermalmsgatan
- Östermalmsgatan 116
- Pärnebloms Åkeri AB
Pärnebloms Åkeri AB
Organisationsnummer
556802-8665
Telefon
Adress
Östermalmsgatan 116
591 61 Motala
Antal ansvariga
Mer om Pärnebloms Åkeri
Pärnebloms Åkeri AB har en tillväxt på -8,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Pärnebloms Åkeri AB ligger på -15,3 % och placerar bolaget på plats 353 522 i Sverige av 643 694 aktiebolag och i kommunen på plats... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Östermalmsgatan 116
Fördjupad information om Pärnebloms Åkeri AB
Få en komplett bild av Pärnebloms Åkeri AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
526 KSEK
-
Resultat
-84 KSEK
-
Omsättningsförändring
-8,4 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Pärneblom, Karl Jörgen (47) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Pärneblom, Sara Ulrika (51) | |||||||
Revisor | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 526 | 574 | 573 | 675 | 524 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -80 | 116 | 67 | 48 | -55 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -84 | 109 | 53 | 0 | -68 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -84 | 101 | 53 | 0 | -68 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 92 | 135 | 91 | 146 | 123 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 16 | 22 | 7 | 17 | 22 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | -1 | 83 | -19 | -72 | -72 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 60 | 2 | 35 | 103 | 83 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 50 | 72 | 81 | 132 | 134 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 108 | 157 | 97 | 163 | 145 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 184,0 | 187,5 | 112,3 | 110,6 | 91,8 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | -0,9 | 52,9 | -19,6 | -44,2 | -49,7 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -15,3 | 19,0 | 9,2 | 0,0 | -13,0 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -8,4 | 0,2 | -15,1 | 28,8 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 574 | 573 | 675 | 524 | ||||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 212 | ||||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556802-8665 | ||
556802-8665 | |||
Firmanamn | Pärnebloms Åkeri AB | ||
Pärnebloms Åkeri AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Motala, Östergötlands län | ||
Motala, Östergötlands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2010-03-23 | ||
Bolaget registrerat | 2010-03-29 | ||
Registreringsdatum | 2010-03-29 | ||
Bolagsordning | 2013-01-14 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
49410 - Vägtransport, godstrafik | |||
49410 - Vägtransport, godstrafik | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Föremålet för bolagets verksamhet är dragbil- och bohags- transporter samt övrig åkeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Pärnebloms Åkeri
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- Omsättning
- 526 KSEK (-8,4 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -80 KSEK (-169,0 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 8 KSEK
Totalt har Pärnebloms Åkeri AB betalat in 8 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 1 119 av 1 856 aktiebolag i kommunen och plats 358 373 av Sveriges 643 694 aktiebolag.
Pärnebloms Åkeri AB har en tillväxt på -8,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Pärnebloms Åkeri AB ligger på -15,3 % och placerar bolaget på plats 353 522 i Sverige av 643 694 aktiebolag och i kommunen på plats 1 168 av 1 856 aktiebolag. Det är 81,6 % av aktiebolagen i Motala kommun som har högre vinst per anställd än Pärnebloms Åkeri AB, motsvarande siffra för Sverige är 77,7 %.
1,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 49410 som Pärnebloms Åkeri AB och motsvarande procentsats för kommunen är 2,1 %. Pärnebloms Åkeri AB ligger på plats 7205 i sin huvudbransch Vägtransport, godstrafik sett till omsättning per anställd (526 KSEK) och plats 7 462 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Motala kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.