- Hem
- Företag
- Uddevalla kommun
- Uddevalla - 451 34
- Fossumsvägen
- Fossumsvägen 7
- Uddevalla livsgross AB
Uddevalla livsgross AB
Organisationsnummer
556839-4927
Telefon
Adress
Fossumsvägen 7
451 34 Uddevalla
Antal ansvariga
Mer om Uddevalla livsgross
Uddevalla livsgross AB har en tillväxt på -13,7 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Uddevalla livsgross AB ligger på 0,5 % och placerar bolaget på plats 319 849 i Sverige av 700 035 aktiebolag och i kommunen på... Läs mer om Uddevalla livsgross
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om Uddevalla livsgross AB
Få en komplett bild av Uddevalla livsgross AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Uddevalla livsgross AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
3 329 KSEK
-
Resultat
12 KSEK
-
Omsättningsförändring
-13,7 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Abou-Samra, Ramsi (50) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Yemen, Pia (45) | |||||||
Revisor | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3 329 | 3 856 | 3 887 | 3 945 | 4 385 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 17 | 34 | 18 | 36 | 44 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 16 | 29 | 15 | 31 | 32 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 12 | 23 | 11 | 24 | 23 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 1 082 | 1 568 | 1 460 | 1 040 | 1 054 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 4 | 8 | 15 | 27 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 197 | 185 | 162 | 151 | 128 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 153 | 153 | 170 | 44 | 39 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 731 | 1 234 | 1 136 | 860 | 914 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 1 082 | 1 572 | 1 468 | 1 055 | 1 081 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 120,8 | 103,9 | 101,7 | 92,7 | 83,5 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 18,2 | 11,8 | 11,0 | 14,3 | 11,8 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -13,7 | -0,8 | -1,5 | -10,0 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 3 329 | 3 856 | 3 887 | 3 945 | 4 385 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556839-4927 | ||
556839-4927 | |||
Firmanamn | Uddevalla livsgross AB | ||
Uddevalla livsgross AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Uddevalla, Västra Götalands län | ||
Uddevalla, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2010-12-03 | ||
Bolaget registrerat | 2011-01-25 | ||
Registreringsdatum | 2011-01-25 | ||
Bolagsordning | 2010-12-03 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
46390 - Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | |||
46390 - Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Aktiebolaget ska bedriva (grossisthandel) Färdiga matvaror till pizzerior och restauranger. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Uddevalla livsgross
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 3 329 KSEK (-13,7 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 17 KSEK (-50,0 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 3 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 30 KSEK
Totalt har Uddevalla livsgross AB betalat in 30 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 1 768 av 3 500 aktiebolag i kommunen och plats 331 892 av Sveriges 700 035 aktiebolag.
Uddevalla livsgross AB har en tillväxt på -13,7 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Uddevalla livsgross AB ligger på 0,5 % och placerar bolaget på plats 319 849 i Sverige av 700 035 aktiebolag och i kommunen på plats 1 746 av 3 500 aktiebolag. Det är 51,6 % av aktiebolagen i Uddevalla kommun som har högre vinst per anställd än Uddevalla livsgross AB, motsvarande siffra för Sverige är 47,7 %.
0,1 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 46390 som Uddevalla livsgross AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,2 %. Uddevalla livsgross AB ligger på plats 232 i sin huvudbransch Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak sett till omsättning per anställd (3 329 KSEK) och plats 349 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Uddevalla kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.