- Hem
- Företag
- Göteborgs kommun-Väster
- Billdal - 427 37
- Mellanbergsvägen
- Mellanbergsvägen 24
- BoJones AB
BoJones AB
Organisationsnummer
556939-2243
Telefon
Adress
c/o Lindberg
Mellanbergsvägen 24
427 37 Billdal
Antal ansvariga
Mer om BoJones
BoJones AB har en tillväxt på -38,2 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för BoJones AB ligger på -15,0 % och placerar bolaget på plats 353 289 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på plats 23 937 av 47 483 ... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Mellanbergsvägen 24
Fördjupad information om BoJones AB
Få en komplett bild av BoJones AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2019
-
Omsättning
865 KSEK
-
Resultat
-30 KSEK
-
Omsättningsförändring
-38,2 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
VD | |||||||
Lindberg, Bo Jonas (51) | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Lindberg, Bo Jonas (51) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Lindberg, Viveca Sofie (49) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Magnusson, Nils Lars Johan (57) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 865 | 1 399 | 1 820 | 1 272 | 1 832 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -130 | 314 | 493 | 86 | 706 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -130 | 315 | 491 | 86 | 705 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -30 | 172 | 271 | 232 | 399 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 1 020 | 1 554 | 1 332 | 1 046 | 1 314 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 315 | 545 | 373 | 385 | 528 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 304 | 404 | 325 | 203 | 423 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 401 | 605 | 634 | 458 | 363 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 1 020 | 1 554 | 1 332 | 1 046 | 1 314 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 254,4 | 256,9 | 210,1 | 228,4 | 362,0 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 54,1 | 55,3 | 47,0 | 51,9 | 65,3 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -15,0 | 22,5 | 27,0 | 6,8 | 38,5 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -38,2 | -23,1 | 43,1 | -30,6 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 865 | 700 | 910 | 636 | 916 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 315 | 324 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 1 st | 2 st | 2 st | 2 st | 2 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556939-2243 | ||
556939-2243 | |||
Firmanamn | BoJones AB | ||
BoJones AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Göteborg, Västra Götalands län | ||
Göteborg, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2013-07-30 | ||
Bolaget registrerat | 2013-08-14 | ||
Registreringsdatum | 2013-08-14 | ||
Bolagsordning | 2014-08-25 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
16292 - Övrig trävarutillverkning | |||
16292 - Övrig trävarutillverkning | |||
62010 - Dataprogrammering | |||
62010 - Dataprogrammering | |||
66190 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet | |||
66190 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet | |||
90020 - Stödtjänster till artistisk verksamhet | |||
90020 - Stödtjänster till artistisk verksamhet | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva konsult- och utvecklingstjänster inom verksamhetsstyrning, -ledning och organisationsutveckling samt IT-management. Utveckling inom multimedia, musik och möbeldesign och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vara förvaltare av aktier, värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva finansiella placeringar samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om BoJones
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 865 KSEK (-38,2 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -130 KSEK (-141,4 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 358 KSEK
Totalt har BoJones AB betalat in 358 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 8 621 av 47 483 aktiebolag i kommunen och plats 114 073 av Sveriges 644 089 aktiebolag.
BoJones AB har en tillväxt på -38,2 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för BoJones AB ligger på -15,0 % och placerar bolaget på plats 353 289 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på plats 23 937 av 47 483 aktiebolag. Det är 72,5 % av aktiebolagen i Göteborgs kommun som har högre vinst per anställd än BoJones AB, motsvarande siffra för Sverige är 73,2 %.
7,4 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 70220 som BoJones AB och motsvarande procentsats för kommunen är 7,7 %. BoJones AB ligger på plats 12916 i sin huvudbransch Konsultverksamhet avseende företags organisation sett till omsättning per anställd (865 KSEK) och plats 38 303 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.