- Hem
- Företag
- Stockholms kommun-Södermalm mm
- Stockholm - 117 37
- Bergsundsgatan
- Bergsundsgatan 12
- Ida klamborn AB
Ida klamborn AB
Organisationsnummer
556985-5959
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Bergsundsgatan 12
117 37 Stockholm
Antal ansvariga
Mer om Ida klamborn
Ida klamborn AB har en tillväxt på -43,7 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Ida klamborn AB ligger på -50,0 % och placerar bolaget på plats 373 746 i Sverige av 644 102 aktiebolag och i kommunen på plats 25 335... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Bergsundsgatan 12
Fördjupad information om Ida klamborn AB
Få en komplett bild av Ida klamborn AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2019
-
Omsättning
417 KSEK
-
Resultat
-205 KSEK
-
Omsättningsförändring
-43,7 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Klamborn, Lisa Ida Maria (34) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Gillberg, Signe Victoria Elisabet (34) | |||||||
Revisor | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 417 | 741 | 1 018 | 740 | 705 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -204 | -118 | 386 | 23 | 152 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -207 | -118 | 386 | 23 | 152 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -205 | -80 | 299 | 18 | 89 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 15 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 207 | 558 | 794 | 396 | 340 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 170 | 375 | 455 | 156 | 139 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 38 | 38 | 37 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 77 | 183 | 301 | 202 | 164 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 247 | 558 | 794 | 396 | 340 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 223,4 | 302,7 | 251,5 | 177,7 | 184,8 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 68,8 | 67,2 | 61,0 | 46,9 | 49,4 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -50,0 | -15,9 | 37,9 | 3,1 | 21,6 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -43,7 | -27,2 | 37,6 | 5,0 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 417 | 741 | 1 018 | 740 | 705 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556985-5959 | ||
556985-5959 | |||
Firmanamn | Ida klamborn AB | ||
Ida klamborn AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Göteborg, Västra Götalands län | ||
Göteborg, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2014-10-07 | ||
Bolaget registrerat | 2014-10-08 | ||
Registreringsdatum | 2014-11-19 | ||
Bolagsordning | 2014-11-10 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
74101 - Industri- och produktdesignverksamhet | |||
74101 - Industri- och produktdesignverksamhet | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva handel och produktion med mode-, textil-, profil- design-, reklam- och profilprodukter samt att bedriva med ovanstående förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva marknad-, evenemangs- och profilerings inriktad verksamhet inom ovanstående områden. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Ida klamborn
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 417 KSEK (-43,7 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -204 KSEK (-72,9 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 117 KSEK
Totalt har Ida klamborn AB betalat in 117 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 15 238 av 47 478 aktiebolag i kommunen och plats 213 266 av Sveriges 644 102 aktiebolag.
Ida klamborn AB har en tillväxt på -43,7 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Ida klamborn AB ligger på -50,0 % och placerar bolaget på plats 373 746 i Sverige av 644 102 aktiebolag och i kommunen på plats 25 335 av 47 478 aktiebolag. Det är 79,9 % av aktiebolagen i Göteborgs kommun som har högre vinst per anställd än Ida klamborn AB, motsvarande siffra för Sverige är 80,9 %.
0,3 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 74101 som Ida klamborn AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,4 %. Ida klamborn AB ligger på plats 745 i sin huvudbransch Industri- och produktdesignverksamhet sett till omsättning per anställd (417 KSEK) och plats 1 514 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.