- Hem
- Företag
- Stockholms kommun-Södermalm mm
- Stockholm - 117 37
- Bergsundsgatan
- Bergsundsgatan 8
- CanEnDeil AB
CanEnDeil AB
Organisationsnummer
556990-3890
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
c/o Magnus Hedung
Bergsundsgatan 8
117 37 Stockholm
Antal ansvariga
Bergsundsgatan 8
Fördjupad information om CanEnDeil AB
Få en komplett bild av CanEnDeil AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2017
-
Omsättning
465 KSEK
-
Resultat
-264 KSEK
-
Omsättningsförändring
16,8 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Styrelse | |||
Styrelseledamot | |||
Hedung, Per Olof Magnus (47) | |||
Revisor | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 465 | 398 | 456 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | -266 | 9 | 31 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | -266 | 7 | 32 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | -264 | 0 | 23 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 14 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 25 | 126 | 120 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 7 | 10 | 13 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | -191 | 73 | 73 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 3 | 3 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 223 | 60 | 57 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 32 | 136 | 133 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
Kassalikviditet (%) | 11,2 | 210,0 | 210,5 | |||||
|
||||||||
Soliditet (%) | -596,9 | 55,4 | 56,6 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | -57,2 | 1,8 | 7,0 | |||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | 16,8 | -12,7 | ||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | 465 | 398 | 456 | |||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 147 | |||||
|
||||||||
Antal anställda | 1 st | 1 st | 1 st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556990-3890 | ||
556990-3890 | |||
Firmanamn | CanEnDeil AB | ||
CanEnDeil AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Konkurs avslutad 2020-10-21 | ||
Konkurs avslutad 2020-10-21 | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2014-09-30 | ||
Bolaget registrerat | 2014-11-14 | ||
Registreringsdatum | 2015-01-10 | ||
Bolagsordning | 2014-11-21 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Avregistrerad för F-skatt | ||
Avregistrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
33150 - Reparation och underhåll av fartyg och båtar | |||
33150 - Reparation och underhåll av fartyg och båtar | |||
43210 - Elinstallationer | |||
43210 - Elinstallationer | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av renovering, installation och nybyggnation i fastigheter, marina reparationer, applikationer och installationer samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Uppgift om firmateckning saknas Styrelsen ska bestå av 1 styrelseledamot och 1 styrelsesuppleant. Registrerad behörig styrelse saknas. Därför saknas också uppgift om firmateckningsrätten. | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.