- Hem
- Företag
- Uddevalla kommun
- Uddevalla - 451 16
- Box
- Box 154
- MOBILDOKTOREN SVERIGE AB
MOBILDOKTOREN SVERIGE AB
Organisationsnummer
559017-0808
Telefon
Adress
c/o Advokatfirman Hammar. Att Save
Box 154
451 16 Uddevalla
Antal ansvariga

Företaget har en boxadress så det går inte att fastställa exakt adress.
Fördjupad information om MOBILDOKTOREN SVERIGE AB
Få en komplett bild av MOBILDOKTOREN SVERIGE AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2017
-
Omsättning
3 338 KSEK
-
Resultat
-252 KSEK
-
Omsättningsförändring
-19,4 %
Ansvariga personer
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3 338 | 4 143 | 1 043 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | -208 | 377 | -173 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | -252 | 352 | -172 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | -252 | 308 | -172 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 7 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 1 039 | 1 082 | 457 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 146 | 171 | 143 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | -66 | 186 | -122 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 1 251 | 1 067 | 722 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 1 185 | 1 253 | 600 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
Kassalikviditet (%) | 46,0 | 62,3 | 38,2 | |||||
|
||||||||
Soliditet (%) | -5,6 | 14,8 | -20,3 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | -7,5 | 8,5 | -16,5 | |||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | -19,4 | 297,2 | ||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | 834 | 1 036 | 348 | |||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 259 | |||||
|
||||||||
Antal anställda | 4 st | 4 st | 3 st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559017-0808 | ||
559017-0808 | |||
Firmanamn | MOBILDOKTOREN SVERIGE AB | ||
MOBILDOKTOREN SVERIGE AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Strömstad, Västra Götalands län | ||
Strömstad, Västra Götalands län | |||
Status | Konkurs avslutad 2019-08-29 | ||
Konkurs avslutad 2019-08-29 | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2015-06-11 | ||
Bolaget registrerat | 2015-06-11 | ||
Registreringsdatum | 2015-08-26 | ||
Bolagsordning | 2015-06-29 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Avregistrerad för F-skatt | ||
Avregistrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas | |||
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget ska bedriva inköp, försäljning och reparationer av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning med tillbehör samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Registrerad särskild delgivningsmottagare saknas. Registrerad kvalificerad revisor saknas. | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
451 16 Uddevalla
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.