- Hem
- Företag
- Stenungsunds kommun
- Stenungsund - 444 30
- Strandvägen
- Strandvägen 52
- Webstore Sverige AB
Webstore Sverige AB
Organisationsnummer
559123-7952
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
c/o Kallbergs
Strandvägen 52
444 30 Stenungsund
Antal ansvariga
Mer om Webstore Sverige
Vinstmarginalen för Webstore Sverige AB ligger på 3,2 % och placerar bolaget på plats 259 906 i Sverige av 653 089 aktiebolag och i kommunen på plats 755 av 1 736 aktiebolag. Det är 26,0 % av aktiebolagen i Stenungsunds... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Strandvägen 52
Fördjupad information om Webstore Sverige AB
Få en komplett bild av Webstore Sverige AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2018-2020
-
Omsättning
5 081 KSEK
-
Resultat
129 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||||||
VD | |||||||||||||
Kallberg, Jan Michael (54) | |||||||||||||
Styrelse | |||||||||||||
Ordförande | |||||||||||||
Kallberg, Jan Michael (54) | |||||||||||||
Styrelseledamot | |||||||||||||
Kallberg, Jan Michael (54) | |||||||||||||
Kallberg, Magnus Christian (48) | |||||||||||||
Kallberg, Anders Nicklas (42) | |||||||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||||||
Roos, Lars Pontus (50) | |||||||||||||
Revisor | |||||||||||||
Huvudansvarig revisor | |||||||||||||
Carlén, Patrik Johan Robert (54) | |||||||||||||
Revisor | |||||||||||||
RKR Redovisning & Revision AB | |||||||||||||
Verklig huvudman | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5 081 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | 164 | 0 | -6 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | 164 | 0 | -6 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | 129 | 0 | -6 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 8 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 445 | 44 | 44 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | 173 | 44 | 44 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 66 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 206 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 445 | 44 | 44 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
Kassalikviditet (%) | 216,0 | |||||||
|
||||||||
Soliditet (%) | 38,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | 3,2 | |||||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | ||||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | 5 081 | |||||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | |||||||
|
||||||||
Antal anställda | 1 st | 0 st | st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559123-7952 | ||
559123-7952 | |||
Firmanamn | Webstore Sverige AB | ||
Webstore Sverige AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stenungsund, Västra Götalands län | ||
Stenungsund, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2017-09-04 | ||
Bolaget registrerat | 2017-09-04 | ||
Registreringsdatum | 2019-11-28 | ||
Bolagsordning | 2019-11-06 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
47540 - Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater | |||
47540 - Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva handel inom kök och vitvaror och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Webstore Sverige
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 5 081 KSEK
- Rörelseresultat
- 164 KSEK
- Inbetald skatt
- 35 KSEK
- Inbetald skatt 3 år
- 35 KSEK
Totalt har Webstore Sverige AB betalat in 35 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 877 av 1 736 aktiebolag i kommunen och plats 304 040 av Sveriges 653 089 aktiebolag.
Vinstmarginalen för Webstore Sverige AB ligger på 3,2 % och placerar bolaget på plats 259 906 i Sverige av 653 089 aktiebolag och i kommunen på plats 755 av 1 736 aktiebolag. Det är 26,0 % av aktiebolagen i Stenungsunds kommun som har högre vinst per anställd än Webstore Sverige AB, motsvarande siffra för Sverige är 24,9 %.
0,1 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 47540 som Webstore Sverige AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,1 %. Webstore Sverige AB ligger på plats 33 i sin huvudbransch Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater sett till omsättning per anställd (5 081 KSEK) och plats 179 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stenungsunds kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.