Vad tjänar en Advokat?
Medellöner för Advokat
Så mycket tjänar en Advokat i Sverige
En Advokat i Sverige tjänar i snitt 55 600 kr i månadslön.
Lönen för en Advokat kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Advokat så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.
Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Advokat ingår.
Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Brottmålsadvokat , Tvistemålsadvokat och kan du även klicka dig vidare till det.
Vad gör en Advokat?
Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Advokat på följande sätt:
Tolkar lagar och avtal. Förbereder processer och företräder part vid tvist och förhandling. För parts talan i domstol. Ger råd och upprättar juridiska handlingar.
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.
Vill du veta vad en specifik Advokat tjänar?
Känner du en Advokat? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.
Lönestatistik Advokat
Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Advokat löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.
Visa lön per ålderkategori
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | - kr | - kr |
25-34 | - kr | - kr |
35-44 | - kr | - kr |
45-54 | - kr | - kr |
55-64 | - kr | - kr |
65-66 | - kr | - kr |
Genomsnitt | 55 100 kr | 56 000 kr |
Ålder | Genomsnitt Advokat | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | - kr | 26 400 kr |
25-34 | 48 600 kr | 33 000 kr |
35-44 | 60 500 kr | 38 500 kr |
45-54 | - kr | 41 300 kr |
55-64 | - kr | 39 600 kr |
65-66 | - kr | 36 500 kr |
Genomsnitt | 55 600 kr | 36 600 kr |
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | - kr | - kr |
25-34 | - kr | - kr |
35-44 | - kr | - kr |
45-54 | - kr | - kr |
55-64 | - kr | - kr |
65-66 | - kr | - kr |
Genomsnitt | - kr | - kr |
Ålder | Genomsnitt Advokat | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | - kr | 24 700 kr |
25-34 | - kr | 30 700 kr |
35-44 | - kr | 35 500 kr |
45-54 | - kr | 37 500 kr |
55-64 | - kr | 37 400 kr |
65-66 | - kr | 39 700 kr |
Genomsnitt | - kr | 34 900 kr |
Visa lön per region
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | - kr | - kr | - kr |
Norra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Riket | 55 600 kr | 55 100 kr | 56 000 kr |
Småland med öarna | - kr | - kr | - kr |
Stockholm | 63 200 kr | - kr | 63 200 kr |
Sydsverige | - kr | - kr | - kr |
Västsverige | - kr | - kr | - kr |
Östra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Övre Norrland | - kr | - kr | - kr |
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | - kr | - kr | - kr |
Norra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Riket | - kr | - kr | - kr |
Småland med öarna | - kr | - kr | - kr |
Stockholm | - kr | - kr | - kr |
Sydsverige | - kr | - kr | - kr |
Västsverige | - kr | - kr | - kr |
Östra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Övre Norrland | - kr | - kr | - kr |
Högsta och lägsta lön
Högsta lön
Den högsta lönen, som advokat, ligger på 63 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.
Lägsta lön
Den lägsta lönen, som advokat, ligger på 48 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.
Variationer i lön inom Advokat
Yrkestitel | Kvinna | Man |
---|---|---|
Domare | 56 500 kr | 60 300 kr |
Åklagare | 53 600 kr | 58 900 kr |
Affärsjurist | 54 700 kr | 65 800 kr |
Bolagsjurist | 54 700 kr | 65 800 kr |
Jurist | 51 100 kr | 57 500 kr |
Relaterade yrken
Fler yrken med samma statistik som en Advokat
Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.
Fler yrken med samma lön som en Advokat
Visste du att en Advokat i snitt har liknande lön som en Kanslichef?
Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Advokat inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.