Vad tjänar en Jurist?
Medellöner för Jurist
Så mycket tjänar en Jurist i Sverige
En Jurist i Sverige tjänar i snitt 54 400 kr i månadslön.
Lönen för en Jurist kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Jurist så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.
Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Jurist ingår.
Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Kommunjurist , Chefsjurist och Förvaltningsjurist kan du även klicka dig vidare till det.
Vad gör en Jurist?
Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Jurist på följande sätt:
Tolkar lagar och avtal som företrädare för t.ex. myndigheter, kommuner och organisationer. Bevakar ny lagstiftning. Ser till att den lagstiftning som finns på området följs. Skriver föreskrifter och allmänna råd utifrån de lagtexter som finns. Svarar på remisser.
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.
Vill du veta vad en specifik Jurist tjänar?
Känner du en Jurist? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.
Lönestatistik Jurist
Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Jurist löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.
Visa lön per ålderkategori
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | - kr | - kr |
25-34 | 48 900 kr | - kr |
35-44 | 58 000 kr | - kr |
45-54 | 66 100 kr | - kr |
55-64 | - kr | - kr |
65-66 | - kr | - kr |
Genomsnitt | 57 500 kr | 71 200 kr |
Ålder | Genomsnitt Jurist | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | - kr | 27 000 kr |
25-34 | 47 900 kr | 33 800 kr |
35-44 | 61 700 kr | 39 600 kr |
45-54 | 72 100 kr | 42 700 kr |
55-64 | 68 300 kr | 40 800 kr |
65-66 | - kr | 37 400 kr |
Genomsnitt | 62 100 kr | 37 600 kr |
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | 29 800 kr | 31 900 kr |
25-34 | 41 900 kr | 43 000 kr |
35-44 | 49 600 kr | 49 500 kr |
45-54 | 53 800 kr | 53 700 kr |
55-64 | 56 300 kr | 57 600 kr |
65-66 | 61 000 kr | 55 800 kr |
Genomsnitt | 50 000 kr | 50 800 kr |
Ålder | Genomsnitt Jurist | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | 30 700 kr | 25 300 kr |
25-34 | 42 200 kr | 31 400 kr |
35-44 | 49 600 kr | 36 200 kr |
45-54 | 53 800 kr | 38 600 kr |
55-64 | 56 800 kr | 38 400 kr |
65-66 | 58 200 kr | 40 300 kr |
Genomsnitt | 50 300 kr | 35 800 kr |
Visa lön per region
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | - kr | - kr | - kr |
Norra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Riket | 62 100 kr | 57 500 kr | 71 200 kr |
Småland med öarna | - kr | - kr | - kr |
Stockholm | 67 400 kr | 63 400 kr | 74 200 kr |
Sydsverige | - kr | - kr | - kr |
Västsverige | - kr | - kr | - kr |
Östra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Övre Norrland | - kr | - kr | - kr |
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | 47 200 kr | 47 000 kr | 47 700 kr |
Norra Mellansverige | 50 100 kr | 50 100 kr | 50 100 kr |
Riket | 50 300 kr | 50 000 kr | 50 800 kr |
Småland med öarna | 46 800 kr | 46 300 kr | 47 700 kr |
Stockholm | 52 600 kr | 52 200 kr | 53 300 kr |
Sydsverige | 48 700 kr | 48 500 kr | 49 400 kr |
Västsverige | 48 200 kr | 47 800 kr | 49 200 kr |
Östra Mellansverige | 47 800 kr | 47 600 kr | 48 100 kr |
Övre Norrland | 47 500 kr | 47 700 kr | 47 200 kr |
Högsta och lägsta lön
Högsta lön
Den högsta lönen, som jurist, ligger på 74 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor i region Stockholm.
Lägsta lön
Den lägsta lönen, som jurist, ligger på 29 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 31 900 kr.
Variationer i lön inom Jurist
Yrkestitel | Kvinna | Man |
---|---|---|
Advokat | 57 700 kr | 63 600 kr |
Domare | 58 800 kr | 61 500 kr |
Åklagare | 52 400 kr | 58 800 kr |
Affärsjurist | 59 400 kr | 68 000 kr |
Bolagsjurist | 59 400 kr | 68 000 kr |
Relaterade yrken
Fler yrken med samma statistik som en Jurist
Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.
- Kommunjurist
- Chefsjurist
- Förvaltningsjurist
- Verksjurist
- Stadssekreterare
- Stadsombudsman
- Stadsnotarie
- Stadsjurist
- Stadsadvokat
- Rättsvårdsinspektör
- Organisationsjurist
- Länsnotarie
- Länsjurist
- Länsassessor
- Landstingsjurist
- Kanslinotarie
- Kanslijurist
- Jurist myndighet
- Jurist, förvaltnings-
- Förbundsjurist
- Folkrättsjurist
- Avtalssekreterare, kommun
- Akademiombudsman
Fler yrken med samma lön som en Jurist
Visste du att en Jurist i snitt har liknande lön som en VD inom fastighetstjänster?
Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Jurist inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.