{{slotProps.titleheading}}
Vad tjänar en Bankchef?
Medellönen för en Bankchef är
144 900 kr
i månaden.
Medellöner för Bankchef
Så mycket tjänar en Bankchef i Sverige
Månadslönen för en Bankchef i Sverige är i snitt 144 900 kr.
Lönen för en Bankchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Bankchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.
Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.
Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Regionchef försäkringar, Lånechef bank och Kontorschef bank försäkring.
Vad gör en Bankchef?
Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bankchef på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.
Vill du veta vad en specifik Bankchef tjänar?
Känner du en Bankchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.
Lönestatistik Bankchef
Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bankchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.
Visa lön per ålderkategori
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | - kr | - kr |
25-34 | - kr | - kr |
35-44 | - kr | 136 400 kr |
45-54 | 121 200 kr | 175 500 kr |
55-64 | 123 300 kr | 169 700 kr |
65-66 | - kr | - kr |
Genomsnitt | 116 400 kr | 163 000 kr |
Ålder | Genomsnitt Bankchef | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | - kr | 27 000 kr |
25-34 | - kr | 33 800 kr |
35-44 | 125 300 kr | 39 600 kr |
45-54 | 155 200 kr | 42 700 kr |
55-64 | 150 800 kr | 40 800 kr |
65-66 | - kr | 37 400 kr |
Genomsnitt | 144 900 kr | 37 600 kr |
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | - kr | - kr |
25-34 | - kr | - kr |
35-44 | - kr | - kr |
45-54 | - kr | - kr |
55-64 | - kr | - kr |
65-66 | - kr | - kr |
Genomsnitt | - kr | - kr |
Ålder | Genomsnitt Bankchef | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | - kr | 25 300 kr |
25-34 | - kr | 31 400 kr |
35-44 | - kr | 36 200 kr |
45-54 | - kr | 38 600 kr |
55-64 | - kr | 38 400 kr |
65-66 | - kr | 40 300 kr |
Genomsnitt | - kr | 35 800 kr |
Visa lön per region
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | - kr | - kr | - kr |
Norra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Riket | 144 900 kr | 116 400 kr | 163 000 kr |
Småland med öarna | - kr | - kr | - kr |
Stockholm | 170 200 kr | 135 700 kr | 190 300 kr |
Sydsverige | - kr | - kr | - kr |
Västsverige | - kr | - kr | - kr |
Östra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Övre Norrland | - kr | - kr | - kr |
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | - kr | - kr | - kr |
Norra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Riket | - kr | - kr | - kr |
Småland med öarna | - kr | - kr | - kr |
Stockholm | - kr | - kr | - kr |
Sydsverige | - kr | - kr | - kr |
Västsverige | - kr | - kr | - kr |
Östra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Övre Norrland | - kr | - kr | - kr |
Högsta och lägsta lön
Högsta lön
Den högsta lönen, som bankchef, ligger på 190 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.
Lägsta lön
Den lägsta lönen, som bankchef, ligger på 116 400 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.
Variationer i lön inom Bankchef
Yrkestitel | Kvinna | Man |
---|---|---|
Regionchef försäkringar | 116 400 kr | 163 000 kr |
Lånechef bank | 116 400 kr | 163 000 kr |
Kontorschef bank försäkring | 116 400 kr | 163 000 kr |
VD finansiell verksamhet | 70 200 kr | 90 500 kr |
Fondchef | 70 200 kr | 90 500 kr |
Fler yrken med samma statistik som en Bankchef
Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.