- Hem
- Företag
- Orust kommun
- Varekil - 472 97
- Östra Ängö
- Östra Ängö 207
- Hovåsterrassen Holding AB
Hovåsterrassen Holding AB
Organisationsnummer
559106-4943
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
c/o Johan Dan-Peter Johansson
Östra Ängö 207
472 97 Varekil
Antal ansvariga
Mer om Hovåsterrassen Holding
Det är 0,2 % av aktiebolagen i Göteborgs kommun som har högre vinst per anställd än Hovåsterrassen Holding AB, motsvarande siffra för Sverige är 0,2 %. Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Östra Ängö 207
Fördjupad information om Hovåsterrassen Holding AB
Få en komplett bild av Hovåsterrassen Holding AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2017-2019
-
Omsättning
0 KSEK
-
Resultat
62 870 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||||||||||
Styrelse | |||||||||||||||||
Ordförande | |||||||||||||||||
Gerum, Hans Robert (65) | |||||||||||||||||
Styrelseledamot | |||||||||||||||||
Gerum, Hans Robert (65) | |||||||||||||||||
Myllymäki, Esa Tapani (64) | |||||||||||||||||
Eriksson, Bo Anders (59) | |||||||||||||||||
Torén, Lars Ingmar (59) | |||||||||||||||||
Johansson, Johan Dan-Peter (59) | |||||||||||||||||
Persson, Bengt Jonas (54) | |||||||||||||||||
Persson, John Håkan (53) | |||||||||||||||||
Revisor | |||||||||||||||||
Revisor | |||||||||||||||||
Magnusson, Nils Lars Johan (57) | |||||||||||||||||
Verklig huvudman | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | 0 | 0 | -20 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | 62 870 | -391 | -287 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | 62 870 | -391 | -287 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Periodens längd | 11 mån | 12 mån | 9 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 54 549 | 50 | 50 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 10 000 | 15 860 | 15 860 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | 62 929 | 59 | 50 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 20 | 15 851 | 15 860 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 64 549 | 15 910 | 15 910 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Kassalikviditet (%) | 272 745,0 | 0,3 | 0,3 | |||||
|
||||||||
Soliditet (%) | 97,5 | 0,4 | 0,3 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | ||||||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | ||||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||
|
||||||||
Antal anställda | st | 0 st | 0 st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559106-4943 | ||
559106-4943 | |||
Firmanamn | Hovåsterrassen Holding AB | ||
Hovåsterrassen Holding AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Göteborg, Västra Götalands län | ||
Göteborg, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2017-03-27 | ||
Bolaget registrerat | 2017-03-27 | ||
Registreringsdatum | 2017-04-25 | ||
Bolagsordning | 2019-09-18 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt | ||
Ej registrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas | |||
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall äga och förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av Gerum, Hans Robert Johansson, Johan Dan-Peter i förening med en av Eriksson, Bo Anders Myllymäki, Esa Tapani Firman tecknas av en av Gerum, Hans Robert Johansson, Johan Dan-Peter i förening med en av Myllymäki, Esa Tapani Persson, Bengt Jonas Persson, John Håkan Firman tecknas av Eriksson, Bo Anders i förening med en av Myllymäki, Esa Tapani Persson, Bengt Jonas Persson, John Håkan | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Hovåsterrassen Holding
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- Omsättning
- 0 KSEK
- Rörelseresultat
- 0 KSEK
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 3 år
- 0 KSEK
Totalt har Hovåsterrassen Holding AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 28 957 av 47 478 aktiebolag i kommunen och plats 521 569 av Sveriges 644 102 aktiebolag.
Det är 0,2 % av aktiebolagen i Göteborgs kommun som har högre vinst per anställd än Hovåsterrassen Holding AB, motsvarande siffra för Sverige är 0,2 %.
15,1 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 00000 som Hovåsterrassen Holding AB och motsvarande procentsats för kommunen är 17,9 %. Hovåsterrassen Holding AB ligger på plats 27774 i sin huvudbransch Verksamhetsbeskrivning saknas sett till omsättning per anställd och plats 460 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.